| 全国 | 北海道 | ||||||||||||||||
| 東北 | 青森 | ||||||||||||||||
秋田 |
岩手 | ||||||||||||||||
| 山形 | 宮城 | ||||||||||||||||
| 中部 | |||||||||||||||||
| 新潟 | 福島 | ||||||||||||||||
| 石川 | 富山 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||||||||||||
| 中国 | 福井 | 岐阜 | 埼玉 | ||||||||||||||
| 滋賀 | 山梨 | 東京 | 千葉 | ||||||||||||||
| 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | ||||||||||
| 九州 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 三重 | ||||||||||||
| 関東 | |||||||||||||||||
| 佐賀 | 福岡 | 愛媛 | 香川 | 和歌山 | |||||||||||||
| 長崎 | 熊本 | 大分 | 高知 | 徳島 | 近畿 | ||||||||||||
| 宮崎 | |||||||||||||||||
| 鹿児島 | 四国 | ||||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||||
| 番号 | ドキュメント | 施設名 [主催団体] | 評価 | 展示 | 値段 | 交通 | 職員 | 家族 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
筑波宇宙センター(H-IIロケット8号機エンジン) [宇宙航空研究開発機構(JAXA)] |
4.0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 24 | ![]() |
原子力科学館(JCO臨界事故展示) [(社)茨城原子力協議会] |
4.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 29 | ![]() |
鹿島北共同発電?「史料館」 [ 鹿島北共同発電? ] |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | ![]() |
アスファルト固化施設・火災爆発事故 [ 日本原子力研究開発開発機構 ] |
3.6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 |







(2006年9月4日より)