【地震の科学館訪問】 |
評価 不良1~優5 |
対象 | 総合評価 | 展 示 | 値 段 | 交通アクセス | 職員対応 | 家族向け | 教育効果 | |
一 般 |
3.8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||
専 門 |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
分野 | 天災 火災 |
キーワード |
記入年月日 | 2006-04-28 | その他 | ||||
記入者 | 渡辺 久剛 | |||||
訪問日時 | 2006-04-01 | 開始 | 00:00:00 | 終了 | 00:00:00 | |
訪問者リスト | ||||||
訪問の動機 |
展示名 | 地震の防災館(北区防災センター) | |||
主催団体 | 東京都北区 | |||
団体に関する備考 | ||||
所在地 連絡方法 |
都道府県 | 東京都 | 電話 | 03-3940-1811 |
市区町村 | 北区 | FAX | 03-3940-3494 | |
所番地 | 2-1-6 | |||
メール | ||||
URL | ||||
公開対象【一般・特定・両方】 | 一般 | 入館料 | 無料 | |
限定の場合 | 対象 | |||
申込方法 | ||||
行き方情報 | 記述 | JR京浜東北線上中里駅徒歩5分、東京メトロ南北線西ヶ原駅(1番出口)徒歩5分 | ||
URL |
対象【一般・特定・両方】 | 一般 | |||||
特定事象名称 | ||||||
発生日付 | 2000-01-01 | |||||
特定事象展示媒体 | ||||||
一般展示媒体 | 実物,簡易模型,写真,実写動画,疑似体験,生解説, | |||||
ゲームの説明 | ||||||
写真撮影 | 制限あり : | |||||
持ち帰り資料 | 北区防災広報誌(なまずだより) | |||||
展示時間 | 利用時間:午前9時から午後5時 休館日:毎週月曜日・国民の祝日(ただし祝日が土 曜日の場合を除く)・年末年始 | |||||
概説 | 地震体験、初期消火訓練、煙体験など個別の訓練・体験のほか、防災講演会、自主防災組織のリーダー研修、ボランティア研修なども実施している。*地震についての展示・体験に力点を置いている。 |
関連URL | |
参考文献 |