【鹿島北共同発電?「史料館」】 |
|
|
評価 不良1~優5 |
対象 | 総合評価 | 展 示 | 値 段 | 交通アクセス | 職員対応 | 家族向け | 教育効果 | |
一 般 |
2.6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
専 門 |
3.4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||
分野 | 工業 |
キーワード | 火力発電、現物展示 |
記入年月日 | 2006-06-11 | その他 | ||||
記入者 | 中田邦臣 | |||||
訪問日時 | 2005-01-01 | 開始 | 00:00:00 | 終了 | 00:00:00 | |
訪問者リスト | 中田邦臣、上原龍,宇於崎裕美,吉岡律夫, | |||||
訪問の動機 |
展示名 | 鹿島北共同発電?「史料館」 | |||
主催団体 | 鹿島北共同発電? | |||
団体に関する備考 | 茨城県鹿島臨海工業地帯にあるエネルギーセンターのひとつ。 | |||
所在地 連絡方法 |
都道府県 | 茨城 | 電話 | 0299-96-2111 |
市区町村 | 神栖市 | FAX | ||
所番地 | 東和田16 | |||
メール | ||||
URL | ||||
公開対象【一般・特定・両方】 | 特定 | 入館料 | - | |
限定の場合 | 対象 | 現在(2007年10月時点)は非公開 | ||
申込方法 | ||||
行き方情報 | 記述 | 東関東自動車道・鹿島線鹿島セントラルホテルで下車し、タクシーで20分 | ||
URL |
対象【一般・特定・両方】 | 特定 | |||||
特定事象名称 | ||||||
発生日付 | 2000-01-01 | |||||
特定事象展示媒体 | ||||||
一般展示媒体 | ||||||
ゲームの説明 | ||||||
写真撮影 | : | |||||
持ち帰り資料 | ||||||
展示時間 | 現在(2007年10月時点)は非公開.
|
|||||
概説 | 自家発電プラントの30年に及ぶ操業時の主なトラブルでの現物と新聞や当時の設計資料などが展示されている。 |
関連URL | |
参考文献 |