【阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター】 |
|
|
|
評価 不良1~優5 |
対象 | 総合評価 | 展 示 | 値 段 | 交通アクセス | 職員対応 | 家族向け | 教育効果 | |
一 般 |
3.6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
専 門 |
3.8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||
分野 | 天災 |
キーワード | 阪神淡路大震災,兵庫県南部地震,自然,生命 |
記入年月日 | 2006-07-01 | その他 | ||||
記入者 | 上原龍 | |||||
訪問日時 | 2006-06-24 | 開始 | 16:20:00 | 終了 | 19:00:00 | |
訪問者リスト | 上原 龍 | |||||
訪問の動機 | 知人が当施設の研究員であること |
展示名 | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター | |||
主催団体 | (財)阪神・淡路大震災記念協会 | |||
団体に関する備考 | ||||
所在地 連絡方法 |
都道府県 | 兵庫県 | 電話 | 078-262-5060 |
市区町村 | 神戸市 | FAX | 078-262-5082 | |
所番地 | 中央区脇浜海岸通1丁目5?2 | |||
メール | hhc@dri.ne.jp |
|||
URL | http://www.dri.ne.jp/html/index2005.html | |||
公開対象【一般・特定・両方】 | 一般 | 入館料 | 800 | |
限定の場合 | 対象 | |||
申込方法 | ||||
行き方情報 | 記述 | 阪神電鉄「岩屋」駅、「春日野道」駅から徒歩約10分 | ||
URL |
対象【一般・特定・両方】 | 一般 | |||||
特定事象名称 | 阪神・淡路大震災 | |||||
発生日付 | 2006-06-24 | |||||
特定事象展示媒体 | 実物大模型,写真,実写動画,生解説, | |||||
一般展示媒体 | 簡易模型,写真, | |||||
ゲームの説明 | ||||||
写真撮影 | 否 : | |||||
持ち帰り資料 | なし | |||||
展示時間 | ●開館時間9:30?17:30(入館は16:30まで)ただし、7?9月は9:30?18:00(入館は17:00まで)金・土曜日は9:30?19:00(入館は18:00まで)●休館日毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)年末 | |||||
概説 | 防災未来館とひと未来館に分かれている。防災未来館では、20分毎に再現映像を上映、地震直後を再現した廊下を通り、復興の映画をみる。後は、自由に展示場見学。20人以上の団体は割引と語り部の体験談を聞ける。 |
関連URL | http://www.dri.ne.jp/html/index2005.html |
参考文献 |