【敦賀エムシースクエア(もんじゅ事故)】 |
|
|
|
評価 不良1~優5 |
対象 | 総合評価 | 展 示 | 値 段 | 交通アクセス | 職員対応 | 家族向け | 教育効果 | |
一 般 |
0.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
専 門 |
0.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
分野 | 火災 工業 |
キーワード | もんじゅ,事故,ナトリウム,火災,温度計 |
記入年月日 | 2006-09-13 | その他 | ||||
記入者 | 吉岡律夫 | |||||
訪問日時 | 2000-01-01 | 開始 | 00:00:00 | 終了 | 00:00:00 | |
訪問者リスト | ||||||
訪問の動機 |
展示名 | 敦賀エムシースクエア(もんじゅ事故) | |||
主催団体 | 日本原子力研究開発機構 | |||
団体に関する備考 | JAEA(日本原子力研究開発機構) | |||
所在地 連絡方法 |
都道府県 | 福井県 | 電話 | TEL.0770-39-9222 |
市区町村 | 敦賀市白木1丁目 | FAX | FAX.0770-39-9223 | |
所番地 | ||||
メール | ||||
URL | ||||
公開対象【一般・特定・両方】 | 両方 | 入館料 | ||
限定の場合 | 対象 | |||
申込方法 | ||||
行き方情報 | 記述 | 敦賀駅からタクシー40分 | ||
URL |
対象【一般・特定・両方】 | 両方 | |||||
特定事象名称 | ||||||
発生日付 | 2000-01-01 | |||||
特定事象展示媒体 | 実物,写真, | |||||
一般展示媒体 | ||||||
ゲームの説明 | ||||||
写真撮影 | 可 : | |||||
持ち帰り資料 | ||||||
展示時間 | ||||||
概説 | 1995年、高速増殖炉「もんじゅ」で、温度計の流体振動で配管が破断し、ナトリウムが漏洩、火災事故となった。事故原因の温度計、改良後のもの、切り出した配管などを「敦賀エムシースクエア」という展示館で公開。 |
関連URL | |
参考文献 |