【JR東日本「事故の歴史展示館」】 |
|
|
評価 不良1~優5 |
対象 | 総合評価 | 展 示 | 値 段 | 交通アクセス | 職員対応 | 家族向け | 教育効果 | |
一 般 |
4.0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||
専 門 |
4.0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | |||
分野 | 輸送 |
キーワード |
記入年月日 | 2000-01-01 | その他 | ||||
記入者 | ||||||
訪問日時 | 2000-01-01 | 開始 | 00:00:00 | 終了 | 00:00:00 | |
訪問者リスト | ||||||
訪問の動機 |
展示名 | 事故の歴史展示館 | |||
主催団体 | JR東日本総合研修センター | |||
団体に関する備考 | ||||
所在地 連絡方法 |
都道府県 | 福島県 | 電話 | 代表:0248-31-2822 |
市区町村 | 白河市 | FAX | ||
所番地 | 字十三原道下1-1東1-1-1 | |||
メール | ||||
URL | ホームページは無い(2006年現在) | |||
公開対象【一般・特定・両方】 | 一般 | 入館料 | ||
限定の場合 | 対象 | |||
申込方法 | JR東日本総合研修センター | |||
行き方情報 | 記述 | |||
URL |
対象【一般・特定・両方】 | 特定 | |||||
特定事象名称 | ||||||
発生日付 | 2000-01-01 | |||||
特定事象展示媒体 | ||||||
一般展示媒体 | 写真,アニメ, | |||||
ゲームの説明 | ||||||
写真撮影 | : | |||||
持ち帰り資料 | ||||||
展示時間 | 見学可能なのは月曜から金曜まで(但し、社内利用が多い) | |||||
概説 | 模型、ジオラマ、映像を使って過去の25件の事故を再現し、その原因と対策を分かり易く説明 ただし、現物は、入口の車輪一対のみ。 |
関連URL | |
参考文献 |