|   | 特定非営利活動法人 失敗学会 | 広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について | 
| 
 
 | 失敗学講座in東京【2021年下期】  	全6回資料代:54,000円(税込価格 59,400円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム | ||
|---|---|---|
| 講師 | 日付・内容 | |
| 畑村 洋太郎  | 第1回10月20日(水)(18:00-19:30) 失敗学から見たみずほのトラブル 場所: on the NET with Zoom | |
| 畑村 洋太郎 東京大学名誉教授 NPO法人 失敗学会 理事長 | ||
| みずほ銀行の勘定系システムで相次いで大規模トラブルが発生した。銀行の置かれている社会状況の変化に,考え方もシステムも対応できなかったことが原因の一つであると考えられる。「あり得ることは起こる」という失敗学の考え方に則り,多角的な視点から潜在的リスクを掘り起こし,変化に対応し続ける努力が必要である。そのために有効なのが,出力型学習による人材育成である。 | ||
| 中尾政之  | 第2回11月10日(水)(18:00-19:30) 演題未定 場所: on the NET with Zoom | |
| 中尾 政之 東京大学大学院工学系研究科 教授 | ||
| 内容未定 | ||
| 石橋 明  | 第3回12月8日(水)(18:00-19:30) チーム力を高める『CRM訓練』の勧め 個人の脆弱性をチーム力で補強する手法 場所: on the NET with Zoom | |
| 石橋 明 (株)安全マネジメント研究所 代表取締役 所長 | ||
| 失敗学研究の成果によって、「人は誰でも間違える」というヒューマンファクターズの基本概念が広く認識されて、個人の資質に極度に依存してきた業務体制から、チーム力を発揮して人間個人の脆弱性を補強する「チーム力発揮型」の業務遂行体制へと進化してきています。 その具体的手法として、1970年代後半に航空分野で開発され、急速に全世界へ普及して航空運航の安全推進に大きく貢献してきました「チーム力向上CRM訓練」の開発経緯と訓練の実施要領、並びに他産業分野への導入ご支援の状況をご紹介致します。 | ||
| 宇於崎 裕美  | 第4回1月19日(水)(18:00-19:30) 成長機会をつぶす不寛容社会 キャンセルカルチャーの問題を考える 場所: on the NET with Zoom | |
| 宇於崎 裕美 有限会社エンカツ社 代表取締役 | ||
| ネット社会では過去の過ちの記録は消えることがなく何年も経ってから掘り返されて、改めて非難されるリスクがある。 このような風潮が行き過ぎると、人々は委縮し失敗を恐れ、自由な発想で新しいことに挑戦することを避けるようになる。 極端な不寛容社会は人の成長機会をつぶしてしまうのだ。本講座ではこの問題について考察する。 | ||
| 佐伯 徹  | 第5回2月16日(水)(18:00-19:30) 安易な「パッケージ」導入が招く悲劇 ITシステム開発でのトラブル事例と改善策 場所: on the NET with Zoom | |
| 佐伯 徹 株式会社日本貿易保険(NEXI)内部監査グループ 情報システムアナリスト | ||
| ITシステム開発で費用削減の観点から選択しがちな「パッケージ」導入。 業務に適合させるためカスタマイズすることでトラブルが多発している。経営者側・開発担当者側が確認すべき点を伝える。また、改善策の1つである超高速開発(xRAD)について考察結果を報告する。 | ||
| 飯野 謙次  | 第6回3月9日(水)(18:00-19:30) 演題未定 場所: on the NET with Zoom | |
| 飯野 謙次 東京大学環境安全研究センター 特任研究員 | ||
| 内容未定 | ||
| 
 | |||||||||||||
| 2021年1月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 31 | |||||||||||||
| 失敗知識DB | 
|  | 
| 失敗年鑑 | 
|   | 
| 個人会員紹介 | 
| 3528番様のページ | 
| 法人会員紹介 | 
|  | 
| 失敗体験施設名鑑 | 
|   |