|
失敗学会HPアクセスランキング
1日あたりの平均セッション数が700前後と、相変わらず関心度の高い失敗学会ホームページである。
この統計結果から明らかに言えることは、1,000名余りの会員以外の一般の方もかなりの関心を寄せているということだ。
では、世間様はどのページを見に来ているのだろうか。2009年度に関してその統計結果が出たので紹介しよう。
以下、赤い表はヒット数、青い表はさらに滞在時間のランキングを示している。記事後半では、上期、下期に分けた結果も表示している。
日本語トップページのヒット数が高いのは当然だが、下期は失敗年鑑の『竹ノ塚駅踏切死傷事故』がそれを上回った。
良く見るとこの事故から5年経った2010年3月15日にアクセスが集中したことが判明した。
その他、失敗年鑑の記事はアクセスが多いことがわかる。
また、現在の春合宿のきっかけとなった2007年の御巣鷹山慰霊登山の記録文もランキングが高い。
その他、個人ページ、法人会員ページも意外とランキングが高いことが特筆される。
個人会員の方は、自身の情報発信の起点として大いにこの会員特典を利用していただきたいと思う。
入会案内、設立主旨も良く見られていることから、入会を検討される方も多いのだろう。
これら会の紹介ページにもっと力を入れていくべきだ。
事務局も多いに反省させられた分析結果となった。
飯野謙次
2009年度(2009年4月~2010年3月)ヒット数トップ20
順位 | | ページ
ビュー数 |
1 | 日本語ホーム | 57,618 |
2 | 竹ノ塚駅踏切死傷事故 | 25,642 |
3 | 過去のニュース | 15,078 |
4 | 失敗年鑑 | 8,743 |
5 | 入会案内 | 7,995 |
6 | 失敗学懇談会(フォーラム) | 6,718 |
7 | 会員の個人ページ | 6,634 |
8 | 設立主旨 | 6,589 |
9 | 法人会員のページ | 4,956 |
10 | 分科会 | 4,716 |
11 | 第8回失敗学会年次大会アナウンス | 4,241 |
12 | ビデオライブラリ | 4,145 |
13 | 関連推薦書籍 | 4,047 |
14 | 第6回大阪夏の大会アナウンス | 3,351 |
15 | 連絡先 | 2,564 |
16 | 第10回:御巣鷹山慰霊登山(Part4:最終章) | 2,191 |
17 | 組織 | 1,836 |
18 | 失敗学会会員ページ | 1,821 |
19 | 福知山線脱線事故 | 1,543 |
20 | 第74回懇談会 in 大阪 アナウンス | 1,455 |
2009年度(2009年4月~2010年3月)滞在時間ベスト20
順位 | ページ名 | ページ
ビュー数 | 平均滞在
時間(秒) | 総滞在
時間(hr) |
2 | 竹ノ塚駅踏切死傷事故 | 25,642 | 130 | 925.96 |
1 | 日本語ホーム | 57,618 | 45 | 720.23 |
2 | 関連推薦書籍 | 4,047 | 123 | 138.27 |
3 | 第8回失敗学会年次大会アナウンス | 4,241 | 108 | 127.23 |
3 | 過去のニュース | 15,078 | 28 | 117.27 |
4 | 福知山線脱線事故 | 1,543 | 236 | 101.15 |
5 | 入会案内 | 7,995 | 42 | 93.28 |
6 | 失敗年鑑 | 8,743 | 37 | 89.86 |
7 | シンドラー、エレベータ事故 | 1,443 | 184 | 73.75 |
8 | 第10回:御巣鷹山慰霊登山(Part4:最終章) | 2,191 | 118 | 71.82 |
9 | 会員の個人ページ | 6,634 | 33 | 60.81 |
10 | 第6回大阪夏の大会アナウンス | 3,351 | 63 | 58.64 |
11 | 羽越本線脱線事故 | 1,364 | 150 | 56.83 |
12 | ライブドア事件 | 1,181 | 167 | 54.79 |
13 | 設立主旨 | 6,589 | 26 | 47.59 |
14 | 航空機トラブル続出 | 1,144 | 145 | 46.08 |
15 | 失敗学懇談会(フォーラム) | 6,718 | 23 | 42.92 |
16 | ビデオライブラリ | 4,145 | 37 | 42.60 |
17 | 第10回: 御巣鷹山慰霊登山(Part 3) | 1,445 | 104 | 41.74 |
18 | 第8回失敗学会年次大会予約 | 1,167 | 113 | 36.63 |
19 | 法人会員のページ | 4,956 | 24 | 33.04 |
20 | 第66回失敗学懇談会 in 春日報告 | 1,047 | 109 | 31.70 |
2009年度上半期(2009年4月~9月)ヒット数トップ20
順位 | | ページ
ビュー数 |
1 | 日本語ホーム | 30,826 |
2 | 過去のニュース | 7,846 |
3 | 失敗年鑑 | 4,143 |
4 | 入会のご案内 | 3,786 |
5 | 失敗学懇談会(現フォーラム) | 3,369 |
6 | 会員の個人ページトップ | 3,312 |
7 | 設立主旨 | 3,287 |
8 | 第6回大阪夏の大会アナウンス | 3,257 |
9 | 法人会員のページ | 2,520 |
10 | 分科会紹介 | 2,303 |
11 | 関連推薦書籍 | 2,224 |
12 | ビデオライブラリ | 2,100 |
13 | 連絡先 | 1,390 |
14 | 第68回失敗学懇談会in愛知アナウンス | 1,378 |
15 | 第10回:御巣鷹山慰霊登山(Part4:最終章) | 1,339 |
16 | 第69回失敗学懇談会 in 湯島アナウンス | 1,282 |
17 | 第72回懇談会 in 早稲田アナウンス | 1,157 |
18 | 第67回失敗学懇談会 in piaNPO報告 | 1,138 |
19 | 第10回: 御巣鷹山慰霊登山(Part 3) | 1,043 |
20 | 福知山線脱線事故 | 981 |
2009年度上半期(2009年4月~9月)滞在時間ベスト20
2009年度下半期(2009年10月~2010年3月)ヒット数トップ20
順位 | | ページ
ビュー数 |
1 | 竹ノ塚駅踏切死傷事故 | 25,019 |
2 | 日本語ホーム | 26,792 |
3 | 過去のニュース | 7,232 |
4 | 失敗年鑑 | 4,600 |
5 | 第8回失敗学会年次大会アナウンス | 4,241 |
6 | 入会案内 | 4,209 |
7 | 失敗学懇談会(フォーラム) | 3,349 |
8 | 会員の個人ページ | 3,322 |
9 | 設立主旨 | 3,302 |
10 | 法人会員のページ | 2,436 |
11 | 分科会 | 2,413 |
12 | ビデオライブラリ | 2,045 |
13 | 関連推薦書籍 | 1,823 |
14 | 第74回懇談会 in 大阪 アナウンス | 1,455 |
15 | 連絡先 | 1,174 |
16 | 第8回失敗学会年次大会予約 | 1,167 |
17 | 春合宿 2010アナウンス | 1,137 |
18 | Forum 75 in 春日アナウンス | 1,057 |
19 | Forum 77 in 文京アナウンス | 998 |
20 | 組織図 | 928 |
2009年度下半期(2009年10月~2010年3月)滞在時間ベスト20
順位 | ページ名 | ページ
ビュー数 | 平均滞在
時間(秒) | 総滞在
時間(hr) |
1 | 竹ノ塚駅踏切死傷事故 | 25,019 | 128 | 889.56 |
2 | 日本語ホーム | 26,792 | 46 | 339.81 |
3 | 第8回失敗学会年次大会アナウンス | 4,241 | 108 | 127.23 |
4 | 関連推薦書籍 | 1,823 | 120 | 60.77 |
5 | 過去のニュース | 7,232 | 28 | 56.25 |
6 | シンドラー、エレベータ事故 | 893 | 210 | 52.09 |
7 | 入会案内 | 4,209 | 43 | 50.27 |
8 | パロマ湯沸器事故 | 894 | 194 | 48.18 |
9 | 失敗年鑑 | 4,600 | 37 | 47.28 |
10 | 福知山線脱線事故 | 562 | 240 | 37.47 |
11 | 第8回失敗学会年次大会予約 | 1,167 | 113 | 36.63 |
12 | 羽越本線脱線事故 | 608 | 176 | 29.72 |
13 | 会員の個人ページ | 3,322 | 32 | 29.53 |
14 | 第10回:御巣鷹山慰霊登山(Part4:最終章) | 852 | 122 | 28.87 |
15 | 航空機トラブル続出 | 501 | 200 | 27.83 |
16 | ライブドア事件 | 580 | 163 | 26.26 |
17 | 設立主旨 | 3,302 | 24 | 22.01 |
18 | 失敗学懇談会(フォーラム) | 3,349 | 23 | 21.40 |
19 | ビデオライブラリ | 2,045 | 35 | 19.88 |
20 | 第74回懇談会 in 大阪 アナウンス | 1,455 | 49 | 19.80 |
|
|
2024年9月 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
失敗知識DB |
|
失敗年鑑
|
|
個人会員紹介
|
|
法人会員紹介
|
|
失敗体験施設名鑑
|
|
|