特定非営利活動法人失敗学会 |
広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について | 広告掲載について |
|
失敗学会講座 in東京【2017年上期】募集対象者は失敗学会会員・社会人・学生を問わず、興味をお持ち頂いている方であれば参加可能です。 全6回資料代:50,000円(税込) |
プログラム | ||
---|---|---|
講師 | 日付・内容 | |
畑村 洋太郎 | 第1回4月17日(月)(16:00-17:30) 失敗に学ぶ | |
畑村 洋太郎 東京大学名誉教授 NPO法人 失敗学会 理事長 | ||
失敗は個人にとっても組織にとっても望ましくないものだが、成長や進歩に付随する、避けて通れないものである。失敗を分析して新しい知識を樹立することによって、新たな技術が生まれ、社会が豊かになる。失敗に学んでそれを生かすことで、失敗を新たな創造という方向に転じさせようというのが「失敗学」の目指す姿である。失敗を忌み嫌わずに、その特性を知り、失敗があり得ることを前提に、たとえ失敗が起こったとしても最小の被害で済むよう、対策と対応を予め考え、実行することが重要である。 | ||
飯野 謙次 | 第2回5月11日(木)(16:00-17:30)
創造設計思考法 | |
飯野 謙次 東京大学大学院工学系研究科学術支援専門職員 | ||
失敗や事故の再発防止に精神論は役に立たない。「周知徹底」、「教育訓練」、「管理強化」の三大無策は響きがいいだけで失敗防止には無用である。失敗の防止対策にはその失敗に至るメカニズムを解明し、その道筋を断ち切る仕組みを作りこむことが必要だ。新しい仕組みや手順を既存の工程に組み込むことは、今までにないものを考えることなので、創造性がなければできない。私たちが生まれつき持っている創造性は、受験教育、社会適合の努力によって蓋をされている状態だ。この殻を打ち破り、創造性を取り戻すことを考える。 | ||
宮崎 敬 | 第3回6月15日(木)(16:00-17:30) 失敗学活用によるオフィス業務の生産性向上 -事務ミス防止を出発点とし、残業削減と生産性向上への道を探る- | |
宮崎 敬 株式会社オフィスソリューション代表取締役 | ||
誤入力などの事務ミスで人命が損なわれることは稀だが、証券誤発注や年金記録問題などの大事件も起きている。オフィス業務における事故・トラブルを未然に防止するためには、この業務の特質とリスク構造を明らかにした上で、人間、道具、環境・運営の3つの切り口から広く問題点の分析と改善を行う必要がある。この取り組みは「残業問題」を構造的に解決するためにも必須の課題であり、さらに真の生産性向上へとつながる道である。 | ||
石橋 明 | 第4回7月10日(月)(16:00-17:30) 失敗に学ぶ安全マネジメント -失敗学、危険学、そして安全学へ- | |
石橋 明 (株)安全マネジメント研究所代表取締役 所長 | ||
人類は、失敗を繰り返しつつ教訓を学び、再発防止対策を構築して安全性を高める「失敗学」を確立してきた。やがて、事故が起こる前に危険因子を把握して改善し、事故を未然に防ぐ「危険学」を展開してきた。それらは安全推進に大きく貢献してきている。さらに近年、失敗や危険を回避するだけでなく、想定外の危難に直面しても事故を回避し本来の機能を持続するための「安全学」:レジリエンスエンジニアリング論が台頭してきている。 | ||
佐伯 徹 | 第5回8月10日(木)(16:00-17:30)
失敗を防ぐIT版マンダラ図の効果 -ITプロジェクト版失敗原因マンダラ図から「真の原因」にたどりつく- | |
佐伯 徹 NDIソリューションズ株式会社ビジネスソリューション部 社員 | ||
ITプロジェクトの成功率は約30%といわれている。プロジェクトマネジメント手法・文献や各社ノウハウを蓄積し活用しても、大きな改善はされない。それは「表向きの原因」発見で満足し「真の原因」を踏まえた再発防止策が取られていないからである。今回、【ITプロジェクト版失敗原因マンダラ図】を使用することで、「真の原因」へたどりつく方法を図解でわかりやく説明する。 | ||
中尾 政之 | 第6回9月11日(月)(16:00-17:30)
失敗のリスクを仮説推定する | |
中尾 政之 東京大学大学院工学系研究科 教授 | ||
いつも繰り返す失敗は、過去の失敗知識を学ぶことで対処できる。しかし、稀にしか起きない失敗は前例がないので、そのリスク自身を自分で推定しなくてはならない。その仮説推定(アブダクション)の能力は、違和感を起点に展開させなければならない。しかし、シャイな日本人はこれを実行することが少ないので、何かの演習を通して強制的に体験しないと身に付かないことが多い。 |
|
|||||||||||||
2017年3月 | |||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
失敗知識DB |
失敗年鑑 |
個人会員紹介 |
法人会員紹介 |
失敗体験施設名鑑 |