| 事例名称 | ピンと穴の厳しい嵌合で水平移動装置の不具合が発生した | 
  | 代表図 |   | 
  
    | 事例概要 | 水平移動装置のシュートで、前進不良や後退不能の不具合が発生した。前後進する部分の位置決めは、シュート側に設けられた穴と固定側のピンとの嵌合によっておこなわれる。ところが、ピンと穴の必要精度±0.1mmに対して、厳しすぎる嵌合となっていた。必要精度に見合った勘合に変更し、不具合を解消した。 | 
  
    | 事象 | 水平移動装置のシュートで、前進不良や後退不能の不具合が発生した。 | 
  
    | 経過 | 図2上のような装置で、シュートを前後に水平移動させたところ、前進不良や後退不能の不具合が発生した。 | 
  
    | 原因 | 前後進する部分の位置決めは、シュート側に設けられた穴と固定側のピンとの嵌合によっておこなわれる。ところが、図2下や図3のように、ピンと穴の必要精度±0.1mmに対して、厳しすぎる嵌合となっていた。 | 
  
    | 対策 | 図3のように、必要精度に見合った嵌合に変更し、不具合を解消した。 | 
  
    | 知識化 | 脱着を繰り返す部位の嵌合は、必要以上に厳しくしない。 | 
  
    | 背景 | 脱着する嵌合部の設計は、潤滑やごみ等の侵入に対する配慮も大切である。 | 
  
    | シナリオ | 
        
          | 主シナリオ | 調査・検討の不足、仮想演習不足、調査・検討の不足、事前検討不足、審査・見直し不足、機械・装置、定常動作、誤動作、精度、位置合わせ、異物混入・混在、組合不良 |  | 
  
    | 情報源 | 創造設計エンジンDB 
 | 
  
    | マルチメディアファイル | 図2.シュートの位置決め詳細 | 
    | 図3.ピンと穴の呼び寸法および精度の比較 | 
  
    | 分野 | 機械 | 
  
    | データ作成者 | 張田吉昭 (有限会社フローネット) 中尾政之 (東京大学工学部附属総合試験所総合研究プロジェクト・連携工学プロジェクト)
 
 |