| 事例名称 | 鋳物車体部品に疲労亀裂が発生した | 
  | 代表図 |   | 
  
    | 事例概要 | 試作車の耐久試験で、鋳物車体部品に亀裂が発生した。図2のように、鋳物のパーティングライン(型の合わせ目)にできるバリ部分が、クラックの起点となっていた。パーティングラインによるバリは、通常グラインダで削除するが、この部位は工具が入りにくく削除できず、しかも荷重によってバリ部に高い引張応力が働き、疲労破壊してしまった。 | 
  
    | 事象 | 試作車の耐久試験で、鋳物車体部品に亀裂が発生した。 | 
  
    | 経過 | 試作車の耐久試験を実施したところ、鋳物車体部品に亀裂が発生した。調査したところ、図2のように、鋳物のパーティングラインがクラックの起点となっていた。 | 
  
    | 原因 | パーティングラインによるバリは、通常グラインダで削除するが、この部位は工具が入りにくく削除できず、しかも荷重によってバリ部に高い引張応力が働き、疲労破壊した。 | 
  
    | 知識化 | 鋳物のパーティングラインは、高応力部位に当たらないように設計する。また、後加工であるバリ取り作業は、応力集中をさけるため、大変重要である。 | 
  
    | 背景 | バリ取りや溶接部などの仕上げの手入れ部は、工具が入るところしか実施しない。 | 
  
    | シナリオ | 
        
          | 主シナリオ | 不注意、理解不足、生産工程の配慮不足、調査・検討の不足、事前検討不足、鋳物、表面処理、製作、ハード製作、製造工程、継ぎ目、使用、運転・使用、不良現象、機械現象、形状、応力集中、構造の問題、同方向積み重ね、破損、破壊・損傷、割れ発生・成長 |  | 
  
    | 情報源 | 創造設計エンジンDB 
 | 
  
    | マルチメディアファイル | 図2.鋳物車体部品の亀裂部位 | 
  
    | 分野 | 機械 | 
  
    | データ作成者 | 張田吉昭 (有限会社フローネット) 中尾政之 (東京大学工学部附属総合試験所総合研究プロジェクト・連携工学プロジェクト)
 
 |