| 事例名称 | 内圧増加で廃棄物用タンクの蓋が噴発 | 
  | 代表図 |   | 
  
    | 事例発生日付 | 2001年03月13日 | 
  
    | 事例発生地 | 米国イリノイ州オーガスタ市 | 
  
    | 事例発生場所 | A社の南オーガスタにあるポリマー工場の Amodel ユニット | 
  
    | 事例概要 | 従業員が廃棄物用タンクの蓋を止めているボルトを外した際に蓋が噴発して外れた。 | 
  
    | 事象 | Amodel ユニットの起動停止中に化学反応が発生し、ポリマーがタンク内壁を覆うように形成されて、タンク内部の圧力が増加していたところに、タンク清掃のため従業員が廃棄物用タンクの蓋を止めているボルトを外したため、蓋が噴発して外れ、3 人の従業員が死亡した。また、熱伝達流体による火災が発生した。 | 
  
    | 経過 | タンクには車両の部品に使用される耐熱プラスチック製造による高熱のポリマー廃棄物が入っていた。Amodel ユニットの起動停止中に化学反応が発生し、ポリマーがタンク内壁を覆うように形成された。一方で内壁に接した部分にあるポリマーで結晶が発生し、ポリマーは結晶した膜に守られて生成され続ける形になった。タンクの圧力計が圧力の低下を示していたため、従業員 3 人がタンクを清掃するためにタンクの蓋を開けようと、ボルトを外したところ、タンクの蓋が噴発して外れ、従業員の内 2 人が即死し、1 人が病院で死亡した。 | 
  
    | 原因 | ポリマーの結晶による外膜のため、タンクの圧力計が正確な圧力を検知できなかった。廃棄物用タンクの圧力計に欠陥があったため、タンク内の圧力の増加を探知できなかった。 | 
  
    | 対処 | 2 つの爆発音が確認された 5 分後に救急車が要請され、10 分後に現場に到着したが、濃い噴煙のため、事故現場への立入りが困難と判明。工場及び郡の消防隊が協力して火災を鎮火した。救急車が到着するまで、工場の救急係が生存者に人工呼吸を施した。精神カウンセラーが工場を訪問し、工場の従業員が受けた事故による精神的打撃の解消に当たった。 | 
  
    | 対策 | $141000 の罰金を支払った。労働安全委員会は工場に対し安全対策の見直しと従業員への安全具の使用を義務付けるよう指示した。Amodel ユニットは 7 月の第 3 週目から運用を再開したが、事故のあった廃棄物用タンクの使用は取り止められ、ポリマー廃棄物は冷却のために水と混合するシステムを通り、混合物は粉末加工されて、漏斗を通して廃棄用のドラム缶につめられるようになった。作業員がユニットの停止後に廃棄物用タンクの蓋を開く必要なくなった。 | 
  
    | 知識化 | 人命を危険に曝すことなく、処理の自動化が可能であったのなら、早期に自動化を実現するべきだった。 | 
  
    | 背景 | 1990 年から 2001 までに 13 件の事故及びアンモニア、無水アンモニア、モノクロロベンゼン、クロロベンゼンや三酸化硫黄など有害化学薬品の漏出が発生していた。 | 
  
    | 後日談 | 訴訟に対し、$141000 で和解が成立した。また、死者の家族はタンクとタンク用の圧力計の製造元である B社、C社及びD社に対し、過失致死を理由に起訴した。 | 
  
    | よもやま話 | A社には、ポリプロピレン製造を交換条件に Augusta 工場をベルギーの Solvay SA に売却する計画があった。A社 は British Petroleum Co. が 480 億ドルで合弁吸収し、1998 年 12 月に APolymers となった。 | 
  
    | 当事者ヒアリング | 工場の主任、Scott Savage 「和解は当社の非を認めたからではない」 | 
  
    | シナリオ | 
        
          | 主シナリオ | 調査・検討の不足、事前検討不足、安全対策不足、調査・検討の不足、仮想演習不足、タンク、内部圧力、高圧、計測装置、動作不能、不良現象、電気故障、発火、不良現象、化学現象、物質間反応、爆発 |  | 
  
    | 情報源 | http://augustachronicle.com/stories/110701/bus_021-6417.000.shtml http://augustachronicle.com/stories/071401/met_021-6286.000.shtml
 http://augustachronicle.com/stories/031401/met_021-6065.000.shtml
 http://augustachronicle.com/stories/031401/met_155-5747.001.shtml
 http://augustachronicle.com/stories/031401/met_072-2850.000.shtml
 http://augustachronicle.com/stories/031401/met_152-2949.000.shtml
 http://augustachronicle.com/stories/031501/met_amoco.shtml
 http://augustachronicle.com/stories/032701/met_amoco.shtml
 http://augustachronicle.com/stories/041001/met_192-6078.000.shtml
 
 | 
  
    | 死者数 | 3 | 
  
    | 負傷者数 | 0 | 
  
    | 物的被害 | 廃棄物用のタンクが使用できなくなった。 | 
  
    | 全経済損失 | $119000 の賠償金を支払った。 | 
  
    | 社会への影響 | 事故のあった工場の付近には Cross Creek High School があり、化学工場と学校の距離に関する問題が再浮上した。 | 
  
    | 分野 | 機械 | 
  
    | データ作成者 | ケイコオオクシ (SYDROSE LP) 中尾政之 (東京大学工学部附属総合試験所総合研究プロジェクト・連携工学プロジェクト)
 
 |