| 事例名称 | 減速機の許容力オーバーで出力軸ベアリングが破損した | 
  | 代表図 |   | 
  
    | 事例概要 | 搬送システムで、市販減速機の出力軸ベアリングが破損した。図2のように、減速機出力軸から動力伝達を直角に行なったので、軸にねじりと曲げの合成力がかかり、それが減速機の許容オーバーハング力を超えたことが原因であった。対策として、減速機を1サイズ大きくした。 | 
  
    | 事象 | 搬送システムで、減速機の出力軸ベアリングが破損した。 | 
  
    | 経過 | 搬送システムで、ドライブ軸をチェーン駆動したところ、市販減速機の出力軸ベアリングが破損した。 | 
  
    | 原因 | 図2のように、減速機出力軸から動力伝達を直角に行なったので、軸にねじりと曲げの合成力がかかり、それが減速機の許容オーバーハング力を超えた。 | 
  
    | 対策 | 減速機を1サイズ大きくした。 | 
  
    | 知識化 | 出力軸のオーバーハング力が、許容値以内かどうかをチェックすべきである。 | 
  
    | 背景 | 既設設備を改造するときはスペースの制約などがあるので、本事例のような方法がとられることがあるが、本来、出力軸とドライブ軸との締結は、軸方向の同軸が設計の基本である。 | 
  
    | シナリオ | 
        
          | 主シナリオ | 無知、知識不足、過去情報不足、調査・検討の不足、事前検討不足、自作・購入の誤判断、歯車、チェーン、計画・設計、流用設計、使用、運転・使用、不良現象、機械現象、過負荷、想定外負荷、ベアリング機構、破損、破壊・損傷、割れ発生・成長 |  | 
  
    | 情報源 | 創造設計エンジンDB 
 | 
  
    | マルチメディアファイル | 図2.チェーン搬送システム | 
  
    | 分野 | 機械 | 
  
    | データ作成者 | 張田吉昭 (有限会社フローネット) 中尾政之 (東京大学工学部附属総合試験所総合研究プロジェクト・連携工学プロジェクト)
 
 |