| 事例名称 | 溶融硫黄屋外タンクの開放時の硫化鉄の着火による火災 | 
  | 代表図 |   | 
  
    | 事例発生日付 | 1991年03月05日 | 
  
    | 事例発生地 | 神奈川県 川崎市 | 
  
    | 事例発生場所 | 製油所 | 
  
    | 事例概要 | 製油所の硫黄の貯蔵用タンクの液面計不良で硫黄の受け入れを停止し、翌日、タンク上部にあるカリブレーションチャンバーを開放して液面計をチェックしているときに火災が発生し、硫黄が燃焼した。 チャンバー部に発火性の硫化鉄が生成していて、チャンバーの開放で発火して、発生していた硫化水素に着火、高速燃焼した。検査では、空気の流入に対する注意やガス成分の検知を行うなどの保守点検マニュアルを作成し,周知することが必要である。 | 
  
    | 事象 | 液状硫黄のタンクで、液面計が不良のため溶融硫黄の受け入れを停止し、液面計の点検をタンク上部にあるキャリブレーションチャンバーを開放して行っていた。点検中に硫化鉄が着火し、タンク内に発生していた硫化水素が爆発し、内圧が急上昇してタンクが破損した。さらに若干の硫黄が燃えた。 | 
  
    | プロセス | 貯蔵(液体) | 
  
    | 物質 | 硫黄(sulfur)、図3 | 
  
    | 事故の種類 | 火災 | 
  
    | 経過 | 約3年前にタンク液面計を改造し、密閉型のキャリブレーションチャンバー付きの別タイプとなった。 3月4日  事故タンクの液面計不良で硫黄の受け入れを停止した。
 3月5日  タンク上部を開放し液面計をチェックしているときに着火し高速燃焼し、計装作業員が現場で倒れていた。タンク上部から白煙が発生していた。
 | 
  
    | 原因 | チャンバー部に生成していた発火性の硫化鉄が、チャンバーの開放で発火して、発生していた硫化水素に着火し、火災になった。図2参照 | 
  
    | 対処 | 注水消火 | 
  
    | 対策 | 1.液面計チャンバーを撤去し、開放型液面計架台に構造変更するとともに、ステンレスへの変更など硫化鉄生成予防策を行った。 2.定期的にタンク内気層部のガス分析を実施した。
 | 
  
    | 知識化 | 硫黄存在時の発火、燃焼危険性、硫化水素の発生など危険性の知識不足 | 
  
    | 背景 | 1.3年前に液面計を改造した時に密閉型のチャンバーを取付けた。チャンバー内が低酸素、水分あり、材質は鉄、硫黄中に硫化水素がある等発火性硫化鉄生成の最適条件があった。 2.着火性硫化鉄の存在に気づかずに開放し酸素と接触させた。
 3.改造時の全くの検討不足であろう。発火性硫化鉄は石油精製、基礎石化では常識であり、安全対策や技術の伝承の問題であろう。
 | 
  
    | よもやま話 | ☆ 改造前のタンクには8本の無弁通気管があった。何故この通気管があったかを考えれば、密閉型のチャンバーの採用はしなかったと思われる。 | 
  
    | データベース登録の 動機
 | 発火性物質の生成を予測できなかったことによる典型的な事故例 | 
  
    | シナリオ | 
        
          | 主シナリオ | 価値観不良、安全意識不良、リスク認識不良、不注意、注意・用心不足、取扱い不適、計画・設計、計画不良、設計不良、使用、輸送・貯蔵、貯蔵、不良現象、化学現象、燃焼・爆発、二次災害、損壊、漏洩、身体的被害、負傷、負傷者1名 |  | 
  
    | 情報源 | 高圧ガス保安協会、石油精製及び石油化学装置事故事例集(1995)、p.87-91 全国危険物安全協会、危険物施設の事故事例100-No.2-(1994)、p.50-51
 川崎市消防局予防部保安課、川崎市コンビナート安全対策委員会資料(1991)
 全国危険物安全協会、危険物施設の事故事例-Case 100-(1999)、p.25
 
 | 
  
    | 負傷者数 | 1 | 
  
    | 物的被害 | タンク屋根、側板破損.硫黄若干焼失 | 
  
    | 被害金額 | 169万円(川崎市コンビナート安全対策委員会資料) | 
  
    | マルチメディアファイル | 図2.FTA | 
    | 図3.化学式 | 
  
    | 備考 | 点検 | 
  
    | 分野 | 化学物質・プラント | 
  
    | データ作成者 | 若倉 正英 (神奈川県 産業技術総合研究所) 田村 昌三 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻)
 
 |