| 事例名称 | 自家発電用ディーゼルエンジンの過熱によるエンジン油の火災 | 
  | 代表図 |   | 
  
    | 事例発生日付 | 1989年09月22日 | 
  
    | 事例発生地 | 福岡県 北九州市 | 
  
    | 事例発生場所 | 家庭用品工場 | 
  
    | 事例概要 | 自家発電用ディーゼルエンジンのピストン部の過熱が原因でピストンロッドとクランクシャフトの一部が破損し、これに気づかず運転を続行した。その結果、クランク室内で生じた衝撃摩擦による火花で気化しているエンジンオイルに着火し、オイルが燃焼した。点検カバーがこの熱に耐えられなくなって破損し、エンジンオイルが飛散炎上した。自火報設備による早期発見ができ、初期消火を行い、火災発生後約3分で鎮火した。 | 
  
    | 事象 | 自家発電用ディーゼルエンジンのエンジンオイルが燃焼し、点検カバーが破損して、燃焼しているエンジンオイルが飛散炎上した。 | 
  
    | プロセス | 使用 | 
  
    | 物質 | エンジン油 | 
  
    | 事故の種類 | 火災 | 
  
    | 経過 | 発電用ディーゼルエンジンのピストン部が過熱し、ピストンロッドとクランクシャフトの一部が破損した。これに気づかず運転を続行した。そのうち、クランク室内で衝撃摩擦が生じ、これによる火花が着火源となり、気化しているエンジンオイルに着火し、オイルが燃焼した。点検カバーがこの熱に耐えられなくなって破損し、燃焼しているエンジンオイルが飛散炎上した。 | 
  
    | 原因 | ピストン部の加熱の原因は不明である。ピストンロッドやクランクシャフトが破損しても気づかずに運転を続けた。 | 
  
    | 対処 | 自火報設備が設置してあったため、早期に火災を発見し、初期消火を行った。消火設備も整っていたので、火災発生後約3分で鎮火した。 | 
  
    | 対策 | 発電機の異常監視装置の設置とそれに連動する緊急停止装置の設置 | 
  
    | 知識化 | 1.自火報設備による火災の早期発見と初期消火、消火設備の完備および防火区画の設置によって火災の被害を最小限に食い止めることができる。 2.ディーゼルエンジンに限らないが、使用者より製造者の方が、その商品についてよく知っているものは、安全維持するための設備の在り方に付いては、製造者が使用者によく説明する必要がある。
 | 
  
    | 背景 | 1.ディーゼルエンジンが高速回転、高温燃焼の機器であるにも拘わらず、十分な危険回避の意識がなく、警報機類を設けなかったことが原因であろう。 2.使用者の問題でもあるが、より危険を知っている製造者側が使用者側にきちんと説明する必要もあろう。
 | 
  
    | データベース登録の 動機
 | 回転機器の設備管理不備の例 | 
  
    | シナリオ | 
        
          | 主シナリオ | 価値観不良、安全意識不良、リスク認識不良、無知、知識不足、思い込み、計画・設計、計画不良、設計不良、不良現象、機械現象、過熱、不良現象、化学現象、蒸発、二次災害、損壊、火災、組織の損失、経済的損失、直接損害額7000万円 |  | 
  
    | 情報源 | 消防庁、主な事故事例、危険物に係る事故事例-平成元年(1990)、p.35、344-345 
 | 
  
    | 物的被害 | 発電機室内一部(発電機用エンジン一部,鉄製ドア,各種屋内配管の被覆,壁表面積12平方m,自火報感知器,蛍光灯)焼損.エンジン内潤滑油若干量被害. | 
  
    | 被害金額 | 7000万円(危険物に係る事故事例) | 
  
    | 分野 | 化学物質・プラント | 
  
    | データ作成者 | 小川 輝繁 (横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創生部門) 田村 昌三 (東京大学大学院 新領域創成科学研究科 環境学専攻)
 
 |