| 
  
    | 
        
          |  | 01. | 価値観不良 |  
        
          |  | 02. | 安全意識不良 |  
        
          |  | 03. | リスク認識不良 |  
        
          |  | 04. | 組織運営不良 |  
        
          |  | 05. | 管理不良 |  
        
          |  | 06. | 管理の緩み |  
        
          |  | 07. | 調査・検討の不足 |  
        
          |  | 08. | 仮想演習不足 |  
        
          |  | 09. | 想像力不足 |  
        
          |  | 10. | 無知 |  
        
          |  | 11. | 知識不足 |  
        
          |  | 12. | 勉学・経験とも不足 |  
        
          |  | 13. | 計画・設計 |  
        
          |  | 14. | 計画不良 |  
        
          |  | 15. | 設計不良 |  
        
          |  | 16. | 不良現象 |  
        
          |  | 17. | 化学現象 |  
        
          |  | 18. | 異常反応 |  
        
          |  | 19. | 不良現象 |  
        
          |  | 20. | 機械現象 |  
        
          |  | 21. | 閉塞 |  
        
          |  | 22. | 不良現象 |  
        
          |  | 23. | 化学現象 |  
        
          |  | 24. | 温度上昇 |  
        
          |  | 25. | 二次災害 |  
        
          |  | 26. | 損壊 |  
        
          |  | 27. | 破裂・火災 |  
        
          |  | 28. | 組織の損失 |  
        
          |  | 29. | 経済的損失 |  |  |  | 
  
    |  スチレン回収塔廃液タンクにおける高温の留出液の異常反応による火災
 
 
 |  
    | 
        
          | 
              
                | 
                    
                      | ◆ | 知識化コメント |  
                      |  | 重合性物質の取扱いで閉塞を考えず、監視計器も不足 |  |  |  |  |