| 
  
    | 
        
          |  | 01. | 価値観不良 |  
        
          |  | 02. | 安全意識不良 |  
        
          |  | 03. | リスク認識不足 |  
        
          |  | 04. | 組織運営不良 |  
        
          |  | 05. | 運営の硬直化 |  
        
          |  | 06. | 教育・訓練不足 |  
        
          |  | 07. | 不注意 |  
        
          |  | 08. | 理解不足 |  
        
          |  | 09. | リスク認識不足 |  
        
          |  | 10. | 計画・設計 |  
        
          |  | 11. | 計画不良 |  
        
          |  | 12. | 定常操作 |  
        
          |  | 13. | 誤操作 |  
        
          |  | 14. | 何となく注水 |  
        
          |  | 15. | 不良現象 |  
        
          |  | 16. | 化学現象 |  
        
          |  | 17. | 異常反応 |  
        
          |  | 18. | 二次災害 |  
        
          |  | 19. | 損壊 |  
        
          |  | 20. | 爆発 |  
        
          |  | 21. | 身体的被害 |  
        
          |  | 22. | 死亡 |  
        
          |  | 23. | 身体的被害 |  
        
          |  | 24. | 負傷 |  
        
          |  | 25. | 2名負傷 |  |  |  | 
  
    |  一般廃棄物焼却施設における水素ガスの爆発事故
 
 
 |  
    | 
        
          | 
              
                | 
                    
                      | ◆ | 知識化コメント |  
                      |  | 一般ゴミには何が混入するか判らない。何となく行う作業で発災した |  |  |  |  |