| 事例名称 | 共振でエンジン支持の防振ゴムが破損した | 
  | 代表図 |   | 
  
    | 事例概要 | 圧縮機を補機とするエンジン駆動システムで、エンジンを支持する防振ゴムが破損した。エンジンがアイドリング回転時、圧縮機の振動がエンジン支持系の固有振動数と一致し共振したことが原因であった。対策として、エンジン支持系の固有振動数を変更した。 | 
  
    | 事象 | エンジン支持の防振ゴムが破損した。 | 
  
    | 経過 | 図2のように、エンジンを支持する防振ゴムが破損した。アイドリング回転時、エンジンが大きく揺れることが確認された。 | 
  
    | 原因 | エンジンがアイドリング回転時、圧縮機の振動がエンジン支持系の固有振動数と一致し共振した。 | 
  
    | 対策 | エンジン支持系の固有振動数を変更した。 | 
  
    | 知識化 | 振動系の検討は主機のみでなく、補機も含めて振動条件とその影響を検討する。逆に補機の起振力が影響することもある。 | 
  
    | シナリオ | 
        
          | 主シナリオ | 調査・検討の不足、事前検討不足、エンジン、計画・設計、計画不良、不良現象、機械現象、振動、共振、破損、破壊・損傷 |  | 
  
    | 情報源 | 創造設計エンジンDB 
 | 
  
    | マルチメディアファイル | 図2.エンジンと圧縮機が共振した | 
  
    | 分野 | 機械 | 
  
    | データ作成者 | 張田吉昭 (有限会社フローネット) 中尾政之 (東京大学工学部附属総合試験所総合研究プロジェクト・連携工学プロジェクト)
 
 |